April 2018

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2018

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 30.8 °C 19 april om 16.04u
Laagste temperatuur 0.4 °C 6 april om 5.45u
Gemiddelde temperatuur 12.1 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 30.8 °C 19 april om 16.04u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -0.9 °C 6 april om 7.10u
Meeste neerslag (dag) 16.75 mm 30 april
Hoogste wind gemiddelde 22.6 km/h 5 april om 11.55u
Gemiddelde windsnelheid 5.8 km/h -
Maximale windpiek 52.4 km/h 25 april om 2.44u
Dominante windrichting Z (24%) -
Hoogste luchtdruk 1032 hPa 18 april om 8.19u
Laagste luchtdruk 995 hPa 30 april om 6.57u
Hoogste luchtvochtigheid 99 % 3 april om 5.36u
Laagste luchtvochtigheid 10 % 16 april om 18.39u
Gemiddelde luchtvochtigheid 77.1 % -
Warmste dag 21.5 °C 19 april
Koudste dag 4.6 °C 1 april
Hoogste minimum temperatuur 14.2 °C 22 april
Laagste maximum temperatuur 7.3 °C 1 april
Tropische dagen 1 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 13% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 april 4,6 88,3 4,6 O 1004,5
2 april 7,9 86,6 7,3 ZO 1002,8
3 april 12,1 87,5 7,5 Z 997,1
4 april 9,9 89,7 5,5 Z 998,4
5 april 6,7 88,2 10,2 W 1006,7
6 april 8 66,7 6,8 ZO 1018,7
7 april 12,6 55,8 6,8 ZO 1009,8
8 april 14,5 71,6 2,2 N 1007,5
9 april 10,9 81,1 6,9 N 1007,9
10 april 13,8 77,6 6,6 NO 1005,5
11 april 11,5 77 8,7 O 1007,9
12 april 10,6 83,1 8,1 O 1004,2
13 april 13,4 80,5 4,1 W 1006,3
14 april 10,7 83 4,6 W 1016,2
15 april 11,6 86,3 2,2 ZO 1012,9
16 april 13,3 78,2 4,6 ZW 1013,8
17 april 13,3 68,4 4,5 Z 1023
18 april 17,3 62,9 2,8 Z 1029,2
19 april 21,5 50,3 4,7 ZO 1026,3
20 april 18 61,7 3,8 Z 1021,7
21 april 13,6 54 5,4 NO 1020
22 april 21 53,2 5,2 Z 1009,1
23 april 13,9 71,9 6,5 W 1012
24 april 12,4 79,9 7,3 ZW 1011,8
25 april 11 84,1 9 W 1006,8
26 april 10,3 77,9 7,9 W 1011,8
27 april 10,2 75,1 4,3 Z 1011,2
28 april 11,3 82,3 3,3 W 1009
29 april 9,7 89,1 4,8 NO 1009,5
30 april 9,5 95,3 7,1 NO 997,9

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 april 2,9|7,3 84|90 1002|1010 9,9 1,3
2 april 4,1|10 76|91 997|1010,7 11,1 2,5
3 april 8,2|19,2 69|99 996|999,9 14,3 7,5
4 april 6,8|14,6 77|98 997|1002,6 16,6 11
5 april 3,2|8,9 67|98 997|1021,9 22,6 13,8
6 april 0,4|15,7 35|95 1013|1024,6 14,9 0,3
7 april 6,5|22,4 41|73 1007|1015,1 14,9 0
8 april 8,2|26,5 49|87 1006|1010,4 10,6 0
9 april 7,4|16,1 69|91 1006|1010,7 11,8 0
10 april 11,2|18,4 63|90 1004|1006,7 9,5 0
11 april 7|17,3 60|94 1006|1009,7 14,3 0
12 april 6,2|16,4 72|93 1001|1009,4 12,8 0
13 april 9,3|19,9 56|97 1002|1014,1 11,1 0
14 april 7,7|13,9 71|92 1012|1020,5 9,8 0
15 april 6,8|19,5 67|97 1009,4|1019,9 6,8 7
16 april 7,8|19,5 10|95 1010|1020,2 12,6 0,5
17 april 6|21,1 48|85 1020|1026 13,7 0
18 april 8,6|27 40|84 1026|1032,4 9,8 0
19 april 13,6|30,8 27|73 1023|1030,4 11,7 0
20 april 13,6|26,6 48|77 1021|1024,9 6,7 0
21 april 11,8|15,7 48|60 1020|1020 7,1 0
22 april 14,2|28,3 39|70 1007|1014 10,5 0
23 april 10,9|16,4 56|89 1008|1017,2 11,8 0
24 april 10,7|16,6 63|90 1007|1015,5 12,7 3,5
25 april 9|12,8 69|96 1000|1012,8 17,7 8,8
26 april 8,1|13,7 56|92 1009|1016,8 14,3 6,3
27 april 5,1|15,9 46|91 1008|1016,8 9,2 0,3
28 april 7,8|16,6 67|95 1006|1013,1 9,2 6,5
29 april 5,7|13 83|99 1005|1013,8 13,8 4,3
30 april 8,3|11,9 90|97 995|1005 14,9 16,8
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand