April 2023

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2023

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 19.8 °C 21 april om 17.52u
Laagste temperatuur -1 °C 5 april om 7.21u
Gemiddelde temperatuur 8.8 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 19.8 °C 21 april om 17.52u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -2.5 °C 2 april om 6.31u
Meeste neerslag (dag) 14 mm 1 april
Hoogste wind gemiddelde 18.7 km/h 13 april om 1.58u
Gemiddelde windsnelheid 5.9 km/h -
Maximale windpiek 43 km/h 13 april om 1.58u
Dominante windrichting N (18%) -
Hoogste luchtdruk 1036 hPa 3 april om 10.21u
Laagste luchtdruk 991 hPa 1 april om 3.06u
Hoogste luchtvochtigheid 99 % 1 april om 4.41u
Laagste luchtvochtigheid 33 % 5 april om 18.01u
Gemiddelde luchtvochtigheid 76.4 % -
Warmste dag 12.5 °C 21 april
Koudste dag 4.9 °C 3 april
Hoogste minimum temperatuur 8.4 °C 21 april
Laagste maximum temperatuur 10.6 °C 3 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 3 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% N NO O ZO Z ZW W NW 11% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 april 9 94,5 6,2 NO 999,3
2 april 5,6 71,1 9,5 NO 1024,1
3 april 4,9 61,7 5,8 O 1033,9
4 april 5,1 66,7 2,2 NO 1030,4
5 april 5,6 62,4 2 O 1024,2
6 april 5,7 73,4 7 ZO 1016,8
7 april 8,6 89,7 3,2 O 1018,1
8 april 7,1 83,9 3,5 O 1026,7
9 april 10,6 74 3,5 ZO 1026,1
10 april 10,4 74,2 9,5 Z 1015,4
11 april 9 75 8,9 ZW 1009,9
12 april 9,3 77 8,7 ZW 999,4
13 april 7,9 80,6 9,3 ZW 1000,1
14 april 9,5 65,6 4,7 Z 1010
15 april 8 83,4 7,4 N 1016,2
16 april 9,6 91 6,4 N 1025,1
17 april 10,4 81,9 4,4 NO 1029
18 april 9,9 67,8 7,5 O 1030,3
19 april 10 59,8 8,8 O 1029,7
20 april 8,5 72,5 7,6 NO 1022,6
21 april 12,5 75,6 6,4 O 1015
22 april 11,1 89,2 2,5 NW 1008,2
23 april 11,7 84,4 5 Z 1005,1
24 april 9,4 88,9 7,9 NW 1003,2
25 april 7 73,2 8,3 NW 1014,9
26 april 6,6 71,5 4,4 NW 1020,1
27 april 7,4 70,6 3,7 NO 1021,4
28 april 9,4 85,7 5,2 ZO 1012,7
29 april 11,7 74,3 6,3 N 1020,4
30 april 11,7 71 2,5 O 1024,4

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 april 5,4|11 87|99 991,4|1012,9 14,2 14
2 april 0,9|11 46|88 1012,9|1032,6 15,2 8,8
3 april -0,5|10,6 34|85 1032,6|1036 13,1 0,3
4 april -0,6|11,2 42|89 1027,7|1032,8 9 0
5 april -1|12,8 33|88 1020,6|1027,7 10,2 0
6 april 1,4|11 49|97 1014,5|1020,6 15,1 6
7 april 6,4|11 73|99 1014,5|1023,4 9,9 6,3
8 april 2|11,3 72|96 1023,4|1028,5 8,5 1,3
9 april 7,4|16,5 42|91 1023,5|1028,3 10,7 0
10 april 6,5|15,3 53|93 1006,8|1023,5 18,4 5,8
11 april 6,9|13,1 40|93 1006,6|1013,3 17 6,3
12 april 6,2|13,8 47|96 996,1|1008,1 14,6 7
13 april 5,3|12,6 54|95 993,5|1008,5 18,7 5,8
14 april 2,9|16,7 35|89 1008,6|1010,9 11,6 0
15 april 3,9|11,6 68|97 1010,9|1022,2 14,9 0
16 april 7,2|13,6 74|98 1022,1|1027,8 11 0
17 april 6,3|17,1 49|99 1027,7|1030,2 10,2 0
18 april 5,4|15,6 49|84 1029,4|1031,1 14,4 0
19 april 5,7|15,1 38|82 1026,9|1031,8 16,5 0
20 april 5,6|13,3 52|86 1019,8|1027,7 13,3 0,8
21 april 8,4|19,8 44|90 1010,3|1020,1 13 5,5
22 april 6|18,8 63|97 1006,1|1011,7 11,4 10,5
23 april 6,3|19 49|99 999,1|1008,6 16,8 4,5
24 april 6,8|11 72|97 997,5|1010 15 5
25 april 3,9|11,4 49|90 1010,1|1019,2 16,5 2,3
26 april 2,6|12,1 45|91 1019|1021,7 13,4 0
27 april 0,6|14,1 44|93 1018,4|1022,7 10 0
28 april 6|13,3 72|97 1009,8|1018,3 9,3 5
29 april 8,3|16,7 45|97 1013,9|1024,9 12,5 0
30 april 5,4|19,3 46|91 1021|1026,4 8,6 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand