Oktober 2025

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Oktober 2025

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 17.6 °C 7 oktober om 15.33u
Laagste temperatuur 5.3 °C 19 oktober om 8.26u
Gemiddelde temperatuur 11.9 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 17.6 °C 7 oktober om 15.33u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) 4.5 °C 26 oktober om 4.30u
Meeste neerslag (dag) 35 mm 4 oktober
Hoogste wind gemiddelde 18.9 km/h 23 oktober om 13.36u
Gemiddelde windsnelheid 4.9 km/h -
Maximale windpiek 58.3 km/h 24 oktober om 6.28u
Dominante windrichting Z (28%) -
Hoogste luchtdruk 1034 hPa 11 oktober om 10.44u
Laagste luchtdruk 975 hPa 23 oktober om 19.12u
Hoogste luchtvochtigheid 97 % 4 oktober om 4.48u
Laagste luchtvochtigheid 50 % 1 oktober om 17.28u
Gemiddelde luchtvochtigheid 87.9 % -
Warmste dag 14.6 °C 7 oktober
Koudste dag 8.6 °C 26 oktober
Hoogste minimum temperatuur 12.8 °C 7 oktober
Laagste maximum temperatuur 11.3 °C 27 oktober
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 18% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 oktober 11,9 75,1 1,4 O 1029,5
2 oktober 11,3 75,2 3,7 Z 1027
3 oktober 11,6 77,3 8,8 Z 1016,1
4 oktober 12,3 88,5 10,5 ZW 994,9
5 oktober 11,8 85,4 7,3 W 1006
6 oktober 13,3 89,7 3 W 1019,6
7 oktober 14,6 92,5 3,1 ZW 1023
8 oktober 14 93,1 1,4 NW 1021,4
9 oktober 12,8 89 2,7 NW 1024,5
10 oktober 13,9 89,9 2,5 W 1030,8
11 oktober 14,2 88,6 1,3 W 1033,1
12 oktober 14,1 90,2 3,6 NW 1030,3
13 oktober 14,2 88,2 2,1 N 1028,4
14 oktober 13,7 89,5 3,6 NW 1026,9
15 oktober 12,9 91,7 2,4 N 1027,1
16 oktober 12,7 90,9 3,6 N 1025,2
17 oktober 11,9 89,3 2,5 NW 1024,3
18 oktober 9,3 82 1 NO 1026,6
19 oktober 8,7 83,1 3,4 ZO 1013,5
20 oktober 13,3 91,8 6,1 Z 996,9
21 oktober 13,4 91,7 7,2 Z 990,5
22 oktober 12,9 88,9 3,9 ZW 995,9
23 oktober 11,4 92 7,1 Z 980,3
24 oktober 10,3 85,4 11,7 ZW 992,2
25 oktober 9,3 91,3 8,6 ZW 994
26 oktober 8,6 88,1 9,5 W 997,9
27 oktober 9,1 89,3 6 W 996,9
28 oktober 10,2 88,1 7,4 ZW 1002,6
29 oktober 10,9 91,1 6,5 Z 1001,3
30 oktober 9,5 89,9 3,9 W 1005,2
31 oktober 9,6 88,7 6,4 Z 1009,6

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 oktober 7,9|17,3 50|91 1028|1030 7 0
2 oktober 6,6|16,6 55|87 1023|1030 10,9 0
3 oktober 9,4|13,8 69|93 1004|1023 18,4 7,5
4 oktober 9,3|15,1 69|97 992|1004 18,1 35
5 oktober 9,8|14 77|92 998|1015 16,2 35
6 oktober 11|15,1 80|96 1015|1023 8,6 10,8
7 oktober 12,8|17,6 84|97 1022|1024 9,2 2
8 oktober 12,4|16,6 86|95 1021|1023 9,6 1,8
9 oktober 9|15,9 77|96 1023|1028 9,5 2
10 oktober 10,7|17,4 74|96 1028|1033 9,2 0,5
11 oktober 12,8|16,4 79|94 1033|1034 5,7 0
12 oktober 11,9|17,4 84|94 1029|1033 13,2 0
13 oktober 12,7|17,4 75|96 1028|1029 7,4 0,3
14 oktober 11,4|17,3 78|95 1026|1028 11 0,3
15 oktober 10,1|15,1 85|96 1026|1028 8,8 0,3
16 oktober 10,6|15,9 79|96 1024|1026 14,7 3
17 oktober 9,7|14,3 78|94 1023|1026 10,2 4,8
18 oktober 6,5|12,4 59|95 1023|1029 5,7 4,8
19 oktober 5,3|12,3 73|88 1004|1023 8,8 0,5
20 oktober 10,6|16,5 80|97 991|1004 11,2 3,5
21 oktober 11,8|15,1 86|96 986|994 14,2 8,5
22 oktober 11|15,9 75|96 993|998 9,8 8,8
23 oktober 9,7|15,4 75|97 975|994 18,9 26,3
24 oktober 8,2|12,7 71|95 983|996 18,9 27
25 oktober 6,8|12,3 84|96 990|999 14,9 16,8
26 oktober 6,5|12,1 78|96 993|1001 16,8 25,3
27 oktober 7,6|11,3 77|96 991|1005 14,4 11
28 oktober 6,9|13,6 80|97 999|1005 14,6 9,8
29 oktober 8,3|14 83|95 995|1005 12,5 2
30 oktober 7,2|12,4 78|96 994|1012 12,8 4,8
31 oktober 6,9|12,3 83|93 1008|1012 10,6 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand