September 2026

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in September 2026

Vorige
Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 28.7 °C 7 september om 14.37u
Laagste temperatuur 9.3 °C 10 september om 3.02u
Gemiddelde temperatuur 17 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur (hitte-index) 30.4 °C 7 september om 14.47u
Laagste gevoelstemperatuur 9.3 °C 10 september om 3.02u
Meeste neerslag (dag) 29.25 mm 8 september
Hoogste wind gemiddelde 17.2 km/h 9 september om 17.07u
Gemiddelde windsnelheid 4.3 km/h -
Maximale windpiek 39.7 km/h 4 september om 9.57u
Dominante windrichting Z (31%) -
Hoogste luchtdruk 1028 hPa 6 september om 10.17u
Laagste luchtdruk 1003 hPa 8 september om 19.57u
Hoogste luchtvochtigheid 99 % 13 september om 6.07u
Laagste luchtvochtigheid 56 % 7 september om 14.07u
Gemiddelde luchtvochtigheid 86.5 % -
Warmste dag 19.9 °C 15 september
Koudste dag 14.5 °C 10 september
Hoogste minimum temperatuur 16.8 °C 15 september
Laagste maximum temperatuur 17.2 °C 16 september
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% 30% N NO O ZO Z ZW W NW 20% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 september 17,2 85,4 3,7 W 1017,9
2 september 17,3 84,5 4,3 ZW 1018,8
3 september 18,7 89 6 ZW 1014,8
4 september 18,6 90,4 7,7 ZW 1010,3
5 september 16,8 78,6 6,1 W 1019,5
6 september 15,9 81,1 2,8 Z 1025,4
7 september 19,6 79,1 4,1 ZW 1016,9
8 september 17,1 92,4 3,6 Z 1008,4
9 september 14,7 90,2 5,1 W 1010,1
10 september 14,5 82,6 2,3 W 1018,8
11 september 15,5 88 4,4 ZW 1018,9
12 september 16 88,6 3,6 W 1022,4
13 september 17,8 90,4 3,3 W 1020,6
14 september 15,9 89,7 2,2 ZW 1023,5
15 september 19,9 87,1 5,7 ZW 1016,3
16 september 15,7 90,6 0,1 N 1013,8

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 september 13,6|22,1 67|98 1015|1020 11,3 0,3
2 september 12,3|23,3 69|93 1018|1020 10,1 0
3 september 15,8|22,4 75|97 1013|1018 12,9 1,8
4 september 16,4|20,2 78|96 1007|1014 14,4 8,5
5 september 12,8|21,1 66|92 1014|1026 11,9 0,3
6 september 9,7|23,4 63|96 1021|1028 10,2 0
7 september 14,5|28,7 56|93 1014|1021 10,3 0
8 september 14,2|19,5 86|97 1003|1014 7,6 29,3
9 september 11,4|20,2 74|97 1005|1018 17,2 1,3
10 september 9,3|20,6 64|96 1018|1020 7,5 0,3
11 september 12,7|19,7 81|96 1017|1023 8,1 3
12 september 10|21,9 69|97 1020|1024 10,4 1,8
13 september 13,3|20,2 77|99 1019|1024 11,2 0,5
14 september 9,8|23,3 76|96 1021|1025 8,9 0,5
15 september 16,8|26,2 70|98 1014|1021 11 0
16 september 14,8|17,2 83|94 1013|1014 1,2 0
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand