April 2019

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2019

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 27.9 °C 21 april om 16.22u
Laagste temperatuur -0.9 °C 14 april om 6.08u
Gemiddelde temperatuur 11.1 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 27.9 °C 21 april om 16.22u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -1.8 °C 10 april om 7.53u
Meeste neerslag (dag) 16 mm 25 april
Hoogste wind gemiddelde 18.5 km/h 24 april om 13.50u
Gemiddelde windsnelheid 5.4 km/h -
Maximale windpiek 49.8 km/h 23 april om 14.08u
Dominante windrichting NO (22%) -
Warmste dag 18.5 °C 24 april
Koudste dag 3 °C 13 april
Hoogste minimum temperatuur 14.6 °C 17 april
Laagste maximum temperatuur 5 °C 12 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 3 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 10% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 april 6,6 - 4,6 O -
2 april 9,3 - 6,1 Z -
3 april 7,9 - 5,6 Z -
4 april 6,6 - 2,3 ZO -
5 april 7,8 - 2,4 N -
6 april 10,3 - 3,9 O -
7 april 14,2 - 4,1 NO -
8 april 13 - 5 NO -
9 april 8,7 - 9,5 NO -
10 april 5,5 - 8,7 NO -
12 april 3,9 - 4,2 NO -
13 april 3 - 4,5 NO -
14 april 5 - 4,5 NO -
15 april 6 - 4,7 O -
16 april 16,1 - 7,3 O -
17 april 17,7 - 6,2 ZO -
18 april 16 - 6,2 O -
19 april 16,7 - 5,6 O -
20 april 16,8 - 4,6 NO -
21 april 15 - 2,7 O -
22 april 15,9 - 5,5 O -
23 april 16,5 - 9,6 ZO -
24 april 18,5 - 7,7 Z -
25 april 13,6 - 7,8 Z -
26 april 12,6 - 3,8 ZW -
27 april 10,8 - 7,2 Z -
28 april 8,6 - 3,5 Z -
29 april 9,3 - 4,7 N -
30 april 9,6 - 5,4 N -

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 april -0,3|13,2 - - 12,9 0
2 april 3,9|17,6 - - 17,1 0
3 april 4,7|10,8 - - 10,7 0
4 april 4,2|9,1 - - 7 0
5 april 4,6|12 - - 8,2 0
6 april 6,8|15,3 - - 10,2 0
7 april 7,5|22,4 - - 11 0
8 april 7,1|21,8 - - 10,5 0
9 april 4,7|14,5 - - 15,4 0
10 april 0,1|11,6 - - 14,4 0
12 april 2,2|5 - - 8,1 0
13 april -0,7|7,7 - - 14 0
14 april -0,9|11,6 - - 10,6 0
15 april 5,1|7,8 - - 11,4 0
16 april 12,8|18,3 - - 12,7 0
17 april 14,6|19,8 - - 11,3 0
18 april 9|21,9 - - 14,8 0
19 april 9,6|25,1 - - 13 0
20 april 10|25,2 - - 10,9 0
21 april 5,6|27,9 - - 9 0
22 april 10,1|24 - - 12,4 0
23 april 10,1|22,3 - - 18,3 0
24 april 12,4|27,7 - - 18,5 14,5
25 april 8,1|20,8 - - 15,7 16
26 april 9,6|18,3 - - 9,6 12,8
27 april 8,3|16,4 - - 14,3 3,8
28 april 5,4|12,8 - - 9,2 7,5
29 april 3,7|15,3 - - 11,1 7,5
30 april 8,2|11,2 - - 9,8 0,3
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand