Mei 2019

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Mei 2019

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 23.7 °C 23 mei om 15.33u
Laagste temperatuur 1.6 °C 7 mei om 5.43u
Gemiddelde temperatuur 12 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 23.7 °C 23 mei om 15.33u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) 1.4 °C 4 mei om 5.49u
Meeste neerslag (dag) 11.75 mm 26 mei
Hoogste wind gemiddelde 17.4 km/h 4 mei om 11.35u
Gemiddelde windsnelheid 5.5 km/h -
Maximale windpiek 47.7 km/h 4 mei om 11.35u
Dominante windrichting NW (25%) -
Hoogste luchtdruk 1046 hPa 13 mei om 23.51u
Laagste luchtdruk 994 hPa 8 mei om 19.47u
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 27 mei om 11.17u
Laagste luchtvochtigheid 3 % 27 mei om 19.37u
Gemiddelde luchtvochtigheid 59.4 % -
Warmste dag 18.2 °C 31 mei
Koudste dag 7.2 °C 4 mei
Hoogste minimum temperatuur 15.2 °C 31 mei
Laagste maximum temperatuur 12.4 °C 1 mei
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% 20% N NO O ZO Z ZW W NW 12% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 mei 9,5 - 3,6 NW 1015,7
2 mei 10,8 - 5,6 W 1010,5
3 mei 8,3 - 5,6 NW 1012,1
4 mei 7,2 - 7,5 NW 1011,5
5 mei 7,7 - 7,1 NW 1020,1
6 mei 9,1 - 5,3 W 1019,5
7 mei 7,5 - 3,1 Z 1017,2
8 mei 9,3 - 5,6 ZO 1002
9 mei 12,3 - 6,3 ZW 997
10 mei 11,5 - 3,9 NW 1008,2
11 mei 9,7 - 5,8 NO 1017,5
12 mei 10,2 - 6,1 N 1033,8
13 mei 10 - 3,9 N 1040,2
14 mei 10,9 - 3,9 NO 1035,4
15 mei 11,7 - 4,4 NO 1028,5
16 mei 11,6 - 6,1 NO 1020,4
17 mei 11,2 - 4,6 O 1011,6
18 mei 15,2 - 5,3 N 1007,3
19 mei 14,7 - 5 N 1006,7
20 mei 17,4 - 8,6 NW 1008,4
21 mei 13,5 - 9,3 NW 1012,7
22 mei 14 - 5,3 NW 1018,7
23 mei 15,7 - 4,9 ZW 1017,4
24 mei 15,8 - 5,2 NW 1014,8
25 mei 14,2 - 4,1 NW 1017,3
26 mei 15,5 - 7 ZW 1011,2
27 mei 14,7 66,6 5,5 W 1007,9
28 mei 11,4 15,3 3,4 N 1018,2
29 mei 13,3 61,9 3,7 Z 1021,8
30 mei 16,5 76,1 7,9 ZW 1021,3
31 mei 18,2 73,8 6,2 ZW 1024,3

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 mei 7,6|12,4 - 1014,3|1017 8,5 0
2 mei 8,4|14,2 - 1003,2|1014,3 14,8 1
3 mei 5,1|13,4 - 1010,7|1013,5 16,6 1
4 mei 2,8|14,1 - 1008,8|1017 17,4 1
5 mei 3,7|14 - 1016,9|1021,8 16,4 1,3
6 mei 4,8|15,4 - 1018,6|1021,1 14,2 1,3
7 mei 1,6|14 - 1012,5|1020 10,9 1,8
8 mei 4,4|14,6 - 994,3|1012,5 13,6 1,8
9 mei 7,3|19,6 - 994,9|1001,8 12,8 0,5
10 mei 7,3|17,3 - 1002|1013 10,4 4,3
11 mei 3,9|16,1 - 1012,4|1026,9 13,9 4,3
12 mei 4,5|16,7 - 1027|1039,5 16,6 0
13 mei 3,3|17,4 - 1032,8|1045,9 11,4 0
14 mei 4,8|18,1 - 1031,5|1039,1 9,8 0
15 mei 5,1|19,4 - 1025,6|1031,6 12,4 0
16 mei 6,3|18,9 - 1013,7|1025,6 12,8 0
17 mei 10,3|12,7 - 1009,6|1013,7 10,1 0
18 mei 13,6|17,6 - 1006,9|1007,5 6,8 0
19 mei 11|22,9 - 1006|1007,4 11 0
20 mei 13,6|21,6 - 1007,1|1010,1 12,8 0
21 mei 11,8|15,6 - 1009,6|1016,7 14,6 0
22 mei 10,6|19,5 - 1016,6|1019,8 10,2 0
23 mei 8,8|23,7 - 1015,7|1019,5 11,3 0
24 mei 10,1|23,1 - 1013,8|1016,6 13,4 0
25 mei 11,2|19,9 - 1016,3|1018,5 10,5 0
26 mei 10,5|21,6 - 1007,7|1016,6 15,4 11,8
27 mei 11,1|18,9 3|100 1007,5|1008,6 12,1 11,8
28 mei 8,9|15,6 3|73 1016,1|1019,1 10,9 0
29 mei 4,9|20 36|88 1019,1|1023,7 12,5 0
30 mei 12,3|21,2 62|95 1019,4|1023,4 12,5 1
31 mei 15,2|23,1 51|92 1023|1025,3 12,7 1,3
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand