Januari 2020

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Januari 2020

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 12.8 °C 14 januari om 23.28u
Laagste temperatuur -0.6 °C 1 januari om 21.43u
Gemiddelde temperatuur 6 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 12.8 °C 14 januari om 23.28u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) -3.5 °C 1 januari om 11.03u
Meeste neerslag (dag) 14.75 mm 28 januari
Hoogste wind gemiddelde 24 km/h 14 januari om 23.28u
Gemiddelde windsnelheid 8 km/h -
Maximale windpiek 55.7 km/h 14 januari om 5.20u
Dominante windrichting Z (51%) -
Hoogste luchtdruk 1050 hPa 7 januari om 12.27u
Laagste luchtdruk 989 hPa 28 januari om 9.27u
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 1 januari om 3.03u
Laagste luchtvochtigheid 71 % 19 januari om 12.41u
Gemiddelde luchtvochtigheid 94.2 % -
Warmste dag 10.3 °C 9 januari
Koudste dag 0.9 °C 1 januari
Hoogste minimum temperatuur 7.6 °C 9 januari
Laagste maximum temperatuur 2.6 °C 1 januari
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 1 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% 30% 40% 50% N NO O ZO Z ZW W NW 7% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 januari 0,9 96,6 5,5 Z 1035,2
2 januari 2,5 99,7 8,4 Z 1026,6
3 januari 6,6 99,5 8,7 ZW 1016,2
4 januari 5,8 100 6,2 W 1016
5 januari 5,9 100 4,4 ZW 1016
6 januari 5,7 97,3 7,6 Z 1017
7 januari 5,8 88,9 7,9 ZW 1024,7
8 januari 9,2 97,6 6,6 ZW 1022,8
9 januari 10,3 99,8 9,2 Z 1013,4
10 januari 8,3 91,1 8,8 W 1015,7
11 januari 6,5 83,9 14,2 Z 1026,1
12 januari 6,6 91,6 11,4 ZW 1020
13 januari 6,3 93,8 9,5 Z 1016,8
14 januari 9,7 92,9 15,5 Z 1003,7
15 januari 9,4 86,2 13,9 Z 1010,2
16 januari 6,6 92,3 9,2 Z 1024,1
17 januari 8 88,6 10,5 Z 1016
18 januari 4,7 89,4 5,6 W 1024,6
19 januari 4,9 87,5 4,3 NW 1041
20 januari 4 93,6 2,1 W 1048,8
21 januari 3,5 98,3 4,3 ZW 1043,6
22 januari 6,4 98,1 2,3 NW 1038,9
23 januari 3,8 95,1 2,5 Z 1035
24 januari 3,1 94,4 6,4 Z 1026
25 januari 2,8 96,5 6,9 Z 1023,5
26 januari 2,4 98,1 8,9 Z 1018,6
27 januari 7,7 96,4 9,6 Z 1005,6
28 januari 5,1 93,8 8,8 ZW 993,4
29 januari 5,3 87,8 9,5 W 1005,5
30 januari 7,9 91,9 11,5 ZW 1006,1
31 januari 9,2 96,7 10,6 ZW 1006,8

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 januari -0,6|2,6 91|100 1032,1|1038,6 12,8 0
2 januari 0,1|6,1 97|100 1019,9|1032,2 15,2 0,3
3 januari 3,3|9,1 96|100 1014,3|1019,9 19 12,8
4 januari 3,6|8,4 100|100 1016|1016 16,5 0,3
5 januari 3,9|7,5 100|100 1016|1016 11,4 0,3
6 januari 2,7|6,6 87|100 1016|1021,5 12 1,5
7 januari 3,2|7,8 87|96 1021,2|1050 19,3 0
8 januari 7,2|11,2 90|100 1020,3|1025,3 21 0
9 januari 7,6|12 98|100 1008,2|1023,7 17,4 0,8
10 januari 5,9|11,7 76|99 1008,8|1026,1 15,8 0,8
11 januari 5,9|7,3 83|86 1024,1|1028,9 18,7 3,8
12 januari 4,4|8,6 83|100 1016,7|1024 18 2,5
13 januari 3,6|9 88|100 1005,6|1022,8 22,3 2
14 januari 7,3|12,8 82|100 1001,5|1005,8 24 11
15 januari 5,5|12,4 72|96 1004,6|1021,8 22,7 11
16 januari 3,7|9,1 85|99 1019,4|1027,4 14,3 4,5
17 januari 5,2|9,5 81|100 1014|1019,7 17,7 1,5
18 januari 2,6|8,2 76|96 1018,9|1031,9 14,8 2,3
19 januari 2,1|9,7 71|95 1031,7|1049,1 13,7 0,5
20 januari 0,2|7,6 87|99 1046,6|1050 7,4 0,3
21 januari 0,9|6,1 94|100 1040,5|1046,7 9,6 0
22 januari 4,2|9 91|100 1038,1|1040,6 9 0,8
23 januari 2,3|6,1 86|99 1029,4|1039,5 8,3 0,3
24 januari 2,1|4,6 90|99 1024,3|1029,5 11,3 0
25 januari 1,7|4,1 92|99 1022|1024,6 10,4 0,5
26 januari 0,6|7,1 93|100 1011,9|1022 13,2 0
27 januari 6,2|9,4 88|100 994,4|1011,8 16,2 3,5
28 januari 3,4|6,6 84|100 988,8|998,5 13,9 14,8
29 januari 3,9|7,3 76|96 998,6|1011,1 15,9 14,8
30 januari 5,6|10,3 81|100 999,3|1010 17,9 0,3
31 januari 6,9|10,9 93|100 1000,8|1008,9 16,7 1
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand