Oktober 2020

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in Oktober 2020

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 17.9 °C 2 oktober om 14.23u
Laagste temperatuur 5.9 °C 17 oktober om 4.07u
Gemiddelde temperatuur 11.2 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 17.9 °C 2 oktober om 14.23u
Laagste gevoelstemperatuur (windchill) 5.6 °C 27 oktober om 5.29u
Meeste neerslag (dag) 20.25 mm 8 oktober
Hoogste wind gemiddelde 21.4 km/h 4 oktober om 15.17u
Gemiddelde windsnelheid 5.7 km/h -
Maximale windpiek 50 km/h 21 oktober om 19.03u
Dominante windrichting Z (44%) -
Hoogste luchtdruk 1050 hPa 22 oktober om 17.02u
Laagste luchtdruk 987 hPa 4 oktober om 5.32u
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 1 oktober om 0.08u
Laagste luchtvochtigheid 56 % 22 oktober om 18.33u
Gemiddelde luchtvochtigheid 95.2 % -
Warmste dag 14.3 °C 21 oktober
Koudste dag 8.8 °C 10 oktober
Hoogste minimum temperatuur 12.4 °C 30 oktober
Laagste maximum temperatuur 11.2 °C 27 oktober
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 0 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

10% 20% 30% 40% N NO O ZO Z ZW W NW 16% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 oktober 13,8 100 4,6 Z 1003,4
2 oktober 12,8 96,4 4 O 998,3
3 oktober 13,5 100 5,4 ZO 991,8
4 oktober 11,5 95,9 7,8 Z 991,4
5 oktober 11,3 99,5 9,1 Z 998,2
6 oktober 12,3 100 7,7 Z 997,8
7 oktober 12,3 99,6 4,4 W 1008,4
8 oktober 12,3 100 7,6 ZW 1011,9
9 oktober 11,3 100 2,9 W 1017,8
10 oktober 8,8 97,9 3,1 W 1018,1
11 oktober 9,6 99,8 3,1 NW 1019,5
12 oktober 10,5 97,8 1,2 NW 1020,2
13 oktober 9,6 96,9 3 ZO 1015,7
14 oktober 9,3 92,5 4,6 NO 1021,1
15 oktober 9,5 89,6 3,9 NO 1023,2
16 oktober 9,3 91,4 1,8 N 1024,8
17 oktober 9,2 97,3 0,3 N 1022,3
18 oktober 9,6 100 1,6 NW 1021,9
19 oktober 9,1 100 2,7 Z 1020,9
20 oktober 10,1 100 7,2 Z 1009,5
21 oktober 14,3 89,4 10,1 Z 1001,8
22 oktober 13,5 76,9 7,8 Z 1009
23 oktober 12,2 77,9 5 Z 1025,1
24 oktober 12,9 77,9 9,6 Z 1008,2
25 oktober 13,2 76,9 12,3 Z 1000,6
26 oktober 10 94,3 9 Z 999,6
27 oktober 9,4 100 10,7 Z 1001,3
28 oktober 10,2 100 8,1 Z 1003,6
29 oktober 10,3 100 6,9 ZW 1011,1
30 oktober 13,4 100 6,9 ZW 1015,9
31 oktober 13,3 96 7 Z 1016,6

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 oktober 10,2|15,9 100|100 998,6|1010,6 9,7 3,5
2 oktober 8,2|17,9 79|100 994,9|1001,1 10 0,3
3 oktober 9,6|15,6 100|100 989,9|995,1 10,5 5,8
4 oktober 9,3|15,1 73|100 987,3|997,1 21,4 0,8
5 oktober 9,6|12,8 93|100 996,9|999,7 17,8 5
6 oktober 10,3|14,5 100|100 996|999,7 16,2 8,5
7 oktober 9,8|15,6 88|100 999,8|1016,1 13,9 1,3
8 oktober 10|15,4 100|100 1007,4|1017 17,7 20,3
9 oktober 8,4|14,6 97|100 1016,2|1019,2 10,5 4,8
10 oktober 6,2|13,9 79|100 1016,5|1019,5 11,6 8,8
11 oktober 6,5|14 90|100 1018,4|1022,1 14,9 7,3
12 oktober 7,9|14,1 81|100 1016,7|1021,9 8,2 1,8
13 oktober 7,3|13,4 78|100 1013,8|1019,8 7,2 0
14 oktober 6,7|13 70|100 1019,8|1022,1 14,3 0
15 oktober 7,6|11,9 62|100 1021,5|1025,4 11,9 0
16 oktober 7,2|13,7 65|100 1023,8|1025,9 8,4 0
17 oktober 5,9|13,6 78|100 1021,5|1023,9 6,6 2,8
18 oktober 6,8|14 98|100 1020,9|1022,7 10,2 2,5
19 oktober 6,8|11,4 100|100 1016,5|1022,9 10,4 0
20 oktober 6,8|13,9 100|100 1007,1|1016,3 11,4 0
21 oktober 11,9|17,7 67|100 996|1007,2 17,6 9,3
22 oktober 11,9|16,2 56|100 1004,5|1050 13,2 0,3
23 oktober 8,5|16,7 60|100 1008,6|1050 13 0
24 oktober 9,8|15,1 74|85 1002,3|1010,3 17,1 0
25 oktober 10,6|15,9 76|83 999,3|1002,4 19,5 0
26 oktober 8,4|11,9 80|100 998,7|1000,7 13,8 0
27 oktober 7,5|11,2 100|100 998,6|1003,7 18,1 11,5
28 oktober 8,4|13,7 96|100 998,8|1005,5 14,5 3
29 oktober 8,2|13 100|100 1003,7|1014,7 13,1 11,5
30 oktober 12,4|14,5 100|100 1011,8|1021,3 11,3 8,5
31 oktober 10,9|14,6 91|100 1012|1021,3 13,7 3,8
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand