April 2020

Maandoverzicht van Weerstation Heerenveen

Records in April 2020

Record Waarde Datum/Tijdstip
Hoogste temperatuur 27.1 °C 6 april om 15.55u
Laagste temperatuur -0.3 °C 1 april om 2.28u
Gemiddelde temperatuur 10.9 °C -
Hoogste gevoelstemperatuur 27.1 °C 6 april om 15.55u
Laagste gevoelstemperatuur -0.3 °C 1 april om 2.28u
Meeste neerslag (dag) 3.75 mm 28 april
Hoogste wind gemiddelde 17.9 km/h 5 april om 13.16u
Gemiddelde windsnelheid 5.4 km/h -
Maximale windpiek 43.6 km/h 21 april om 15.03u
Dominante windrichting N (25%) -
Hoogste luchtdruk 1035 hPa 7 april om 11.40u
Laagste luchtdruk 1000 hPa 30 april om 9.33u
Hoogste luchtvochtigheid 100 % 10 april om 15.44u
Laagste luchtvochtigheid 23 % 22 april om 14.28u
Gemiddelde luchtvochtigheid 61.4 % -
Warmste dag 15.1 °C 23 april
Koudste dag 5.5 °C 1 april
Hoogste minimum temperatuur 8.9 °C 6 april
Laagste maximum temperatuur 10.1 °C 1 april
Tropische dagen 0 dagen -
Vorst dagen 1 dagen -

Temperatuur

Luchtvochtigheid

Luchtdruk

Neerslag per dag

Windroos

5% 10% 15% N NO O ZO Z ZW W NW 16% windstil
  • 0–2 km/h
  • 2–5 km/h
  • 5–10 km/h
  • 10–15 km/h
  • 15+ km/h

Gemiddelden per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Wind (km/h) Windrichting Druk (hPa)
1 april 5,5 73,3 3,5 NW 1024,6
2 april 7,9 78 7,3 W 1014,6
3 april 7,2 68,9 3,5 NW 1017,3
4 april 9 57,7 5,6 Z 1025,5
5 april 12,5 46,1 8 ZO 1023,5
6 april 14,9 51,8 7,3 Z 1020,2
7 april 12,3 70,8 2,6 NO 1032,3
8 april 14,6 57,3 3,5 NO 1027,6
9 april 12,4 64,7 4,1 N 1028,2
10 april 9,4 62,7 3,4 NO 1030,4
11 april 11,9 52,5 2,9 ZO 1026,6
12 april 14 58,8 2,8 NW 1017,3
13 april 8,1 56,6 10,5 N 1024,5
14 april 6,8 65,7 6,2 NW 1028,9
15 april 9,2 67,4 2,8 NW 1026,2
16 april 10,8 64,5 4,4 NO 1020,6
17 april 8,9 66,4 4,9 NO 1021,7
18 april 10,7 66,5 6 NO 1019,4
19 april 11,2 42,1 8,9 NO 1022,7
20 april 11,4 39,9 9,1 O 1024,5
21 april 13,1 41,2 9,5 O 1023,3
22 april 14,6 42,5 7,9 O 1024,3
23 april 15,1 46,8 4 O 1022
24 april 11,6 65,4 7 N 1016,3
25 april 10,1 63 5,9 N 1016,6
26 april 9,4 65 1,7 N 1014,6
27 april 12,4 62,8 4,4 W 1009,8
28 april 9,4 78,2 4,9 NO 1008,3
29 april 9,9 90,6 2,6 N 1005,7
30 april 12 76,5 8,1 Z 1001,2

Extremen per dag

Datum Temp (°C) Luchtv. (%) Druk (hPa) Max wind (km/h) Neerslag (mm)
1 april -0,3|10,1 58|88 1019,9|1030,8 9,7 0
2 april 3,4|12,4 55|95 1011,2|1019,8 15,1 0,3
3 april 2,7|10,9 44|94 1012,2|1022,7 14,9 0,3
4 april 1,7|18,7 34|84 1022,7|1027 14,2 0,3
5 april 4,6|21,4 28|67 1018,9|1027 17,9 0
6 april 8,9|27,1 27|91 1017,6|1026,9 13,8 0,3
7 april 6|21,9 37|95 1027|1035,4 8,1 0,3
8 april 7|26,2 42|74 1025,3|1031,7 10,7 0
9 april 6,2|24,1 39|91 1026,2|1031,2 11,7 0
10 april 3,6|17 35|100 1028,6|1031,8 8,4 0
11 april 4,1|20,4 30|79 1022|1029,4 7,8 0
12 april 6,7|22,9 31|82 1014|1022 10,9 0
13 april 5,4|12,4 37|83 1017,3|1028,1 16,6 0
14 april 4,2|10,7 50|82 1027,8|1029,8 14,3 0,3
15 april 2,4|16,8 40|86 1022,6|1028,8 8,9 0,3
16 april 3,6|19,5 34|88 1018,9|1022,8 11,4 0
17 april 4|16,2 44|89 1020,2|1023,1 11,1 0
18 april 3,7|20,8 37|94 1017,9|1020,9 12 0
19 april 5,1|17,9 26|67 1020,1|1025,3 14,6 0
20 april 3,8|18,5 26|58 1021,7|1026,5 16,2 0
21 april 6,4|19,4 27|59 1021|1024,8 17,9 0
22 april 7,4|22,3 23|63 1022,5|1026 14 0
23 april 7,6|23,3 26|66 1018,2|1024,7 8,4 0
24 april 7,8|18 37|90 1015,7|1018,1 12,9 0
25 april 5,5|15,8 46|74 1015,5|1018 13,6 0
26 april 2,1|16 44|87 1012,4|1016,2 7,7 0
27 april 5,3|20,3 34|85 1008|1012,5 10,5 0
28 april 7,4|11,1 72|89 1008|1009,4 10,2 3,8
29 april 6,6|13,9 70|100 1002,6|1008 9,8 3,8
30 april 7,8|15,6 55|100 1000|1002,7 14,9 2,5
Rood = hoogste van de maand · Blauw = laagste van de maand