Zachte, natte en winderige winterdag met temperaturen van 4,9 tot 13,3 °C, 11 mm regen, een matige zuidenwind van gemiddeld 14,7 km/u met windstoten tot 54,1 km/u en een gevoelstemperatuur tot 1,4 °C.
| Record | Waarde | Datum/Tijdstip |
|---|---|---|
| Hoogste temperatuur | 13.3 °C | om 12.18u |
| Laagste temperatuur | 4.9 °C | om 23.50u |
| Gemiddelde temperatuur | 8.7 °C | - |
| Hoogste gevoelstemperatuur | 13.3 °C | om 12.18u |
| Laagste gevoelstemperatuur (windchill) | 1.4 °C | om 23.15u |
| Neerslag (dag) | 11 mm | - |
| Hoogste wind gemiddelde | 26.4 km/h | om 14.23u |
| Gemiddelde windsnelheid | 14.7 km/h | - |
| Maximale windpiek | 54.1 km/h | om 14.23u |
| Dominante windrichting | Z (86%) | - |
| Hoogste luchtdruk | 1000 hPa | om 0.03u |
| Laagste luchtdruk | 984 hPa | om 14.33u |
| Hoogste luchtvochtigheid | 100 % | om 0.03u |
| Laagste luchtvochtigheid | 63 % | om 12.18u |
| Gemiddelde luchtvochtigheid | 87 % | - |
| Hoogste dauwpunt | 9.4 °C | om 6.18u |
| Laagste dauwpunt | 1.1 °C | om 21.45u |
| Gemiddeld dauwpunt | 6.4 °C | - |
Minimum-, gemiddelde- en maximum-temperatuur op deze dag, per jaar.
| Jaar | Minimum | Gemiddeld | Maximum |
|---|---|---|---|
| 2024 | (+0,9) 5,8 °C | (-1,4) 7,3 °C | (-4,6) 8,7 °C |
| 2020 (Referentie) | ❄ 4,9 °C | 8,7 °C | ☀ 13,3 °C |
| Alle jaren | 4,9 °C | 8 °C | 13,3 °C |
| Info | Waarde |
|---|---|
| Zonsopkomst | 7.23u |
| Zonsondergang | 18.14u |
| Daglengte | 10u 51m |
| Maanstand | 🌓 Eerste kwartier (33% verlicht) |